| c |
File Name |
Size |
files |
Circle |
Album |
tn |
Artist |
Title |
Tdate |
bpm |
dur |
q |
Vc |
Ac |
Fmt |
Res |
T |
Date |
| - | 01. アンチサイクロン.flac | 25188948 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 1 | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 2019-11-17 | 0 | 192.555283 | 1046 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:19 |
| - | 01. アンチサイクロン.lrc | 2218 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:17:08 |
| - | 02. ロストアンブレラ.flac | 24626326 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 2 | 稲葉曇 | ロストアンブレラ | 2019-11-17 | 0 | 204.497619 | 963 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:20 |
| - | 02. ロストアンブレラ.lrc | 2363 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:17:19 |
| - | 03. パスカルビーツ.flac | 25807110 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 3 | 稲葉曇 | パスカルビーツ | 2019-11-17 | 0 | 197.990113 | 1042 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:20 |
| - | 03. パスカルビーツ.lrc | 2645 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:17:29 |
| - | 04. クーラーガール.flac | 29838291 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 4 | 稲葉曇 | クーラーガール | 2019-11-17 | 0 | 227.52415 | 1049 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:20 |
| - | 04. クーラーガール.lrc | 2489 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:17:40 |
| - | 05. ループスピナ.flac | 26174827 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 5 | 稲葉曇 | ループスピナ | 2019-11-17 | 0 | 205.010113 | 1021 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:20 |
| - | 05. ループスピナ.lrc | 2438 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:17:51 |
| - | 06. ナミダ電波.flac | 29035601 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 6 | 稲葉曇 | ナミダ電波 | 2019-11-17 | 0 | 234.128095 | 992 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:21 |
| - | 06. ナミダ電波.lrc | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:02 |
| - | 07. ツクリカケノ心象.flac | 26328562 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 7 | 稲葉曇 | ツクリカケノ心象 | 2019-11-17 | 0 | 206.118526 | 1021 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:21 |
| - | 07. ツクリカケノ心象.lrc | 2513 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:13 |
| - | 08. 浮遊月光街.flac | 26537121 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 8 | 稲葉曇 | 浮遊月光街 | 2019-11-17 | 0 | 216.404195 | 981 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:21 |
| - | 08. 浮遊月光街.lrc | 2198 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:23 |
| - | 09. 絶体暗星.flac | 27157568 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 9 | 稲葉曇 | 絶体暗星 | 2019-11-17 | 0 | 224.491519 | 967 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:21 |
| - | 09. 絶体暗星.lrc | 2264 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:35 |
| - | 10. 渦巻ハナビ.flac | 23863993 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 10 | 稲葉曇 | 渦巻ハナビ | 2019-11-17 | 0 | 178.634444 | 1068 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:21 |
| - | 10. 渦巻ハナビ.lrc | 1723 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:44 |
| - | 11. うつしあそび.flac | 26646325 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 11 | 稲葉曇 | うつしあそび | 2019-11-17 | 0 | 233.638345 | 912 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:22 |
| - | 11. うつしあそび.lrc | 2389 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:18:55 |
| - | 12. さかさま少女感.flac | 27522568 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 12 | 稲葉曇 | さかさま少女感 | 2019-11-17 | 0 | 205.644082 | 1070 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:22 |
| - | 12. さかさま少女感.lrc | 2782 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:19:06 |
| - | 13. ノンユース.flac | 28941527 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 13 | 稲葉曇 | ノンユース | 2019-11-17 | 0 | 213.521111 | 1084 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:22 |
| - | 13. ノンユース.lrc | 1925 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:19:17 |
| - | 14. 秘密音楽.flac | 23804783 | | 稲葉曇 | アンチサイクロン | 14 | 稲葉曇 | 秘密音楽 | 2019-11-17 | 0 | 180 | 1057 | | flac | flac | | flac | 2026-06-16 07:13:22 |
| - | 14. 秘密音楽.lrc | 1453 | | | | | | | | | | | | | | | lrc | 2026-07-19 17:19:26 |
| - | cover.png | 783174 | | | | | | | | | | | png | | png_pipe | 1400x1400 | png | 2025-12-22 14:14:35 |
π
317c824f91e0 // 93.4 GiB free of 226 GiB